长安信托奖学金公益信托通过充分调动社会大众献爱心于公益事业的积极性,充分利用信托制度优势和受托人专业化的管理手段,通过奖学金形式发展教育事业。本公益信托的信托资金为委托人无偿捐赠资金,并指定全部用于奖励西安交通大学经济与金融学院优秀全日制在校研究生(含硕士、博士生)。当每年捐赠资金超过10 万元时,超出的资金也可奖励和资助经济与金融学院的在校本科学生。
“长安信托奖学金公益信托”于2013年11月28日成立,第一期共募集资金163500元,第二期共募集资金134400元,第三期共募集资金104792元。第一、二期、三期长安信托奖学金捐赠金额均为10万元,每期奖励人数均20人,(其中博士研究生5人,硕士研究生15人),每人奖学金金额5000元。获奖学生成绩优异,曾获得各项奖学金、发表多篇论文和/或参与课题的研究。
长安信托奖学金公益信托通过充分调动社会大众献爱心于公益事业的积极性,充分利用信托制度优势和受托人专业化的管理手段,通过奖学金形式发展教育事业。本公益信托的信托资金为委托人无偿捐赠资金,并指定全部用于奖励西安交通大学经济与金融学院优秀全日制在校研究生(含硕士、博士生)。当每年捐赠资金超过10 万元时,超出的资金也可奖励和资助经济与金融学院的在校本科学生。
“长安信托奖学金公益信托”于2013年11月28日成立,每期奖励人数均20人,(其中博士研究生5人,硕士研究生15人),每人奖学金金额5000元。获奖学生成绩优异,曾获得各项奖学金、发表多篇论文和/或参与课题的研究。
2019年受资助学生名单
学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业名称 | 资助金额 (元) |
3116099002 | 康* | 女 | 研三 | 应用经济学 | 5000 |
3116141003 | 郎** | 女 | 研三 | 金融学 | 5000 |
3116141013 | 谢** | 女 | 2016级 | 金融学 | 5000 |
3117077002 | 孔* | 男 | 2017级 | 国际贸易学 | 5000 |
3117140001 | 亓** | 女 | 2017级 | 财政学 | 5000 |
3117140004 | 张** | 男 | 2017级 | 应用经济学 | 5000 |
3117140005 | 梁** | 女 | 2017级 | 财政学 | 5000 |
3117351002 | 王* | 男 | 2017级 | 金融专硕 | 5000 |
3117351007 | 石* | 女 | 2017级 | 金融专硕 | 5000 |
3117351009 | 李** | 男 | 2017级 | 金融专硕 | 5000 |
3117351011 | 王* | 女 | 2017级 | 金融专硕 | 5000 |
3117351035 | 李** | 女 | 2017级 | 金融专硕 | 5000 |
3117352010 | 陈** | 女 | 2017级 | 应用统计学 | 5000 |
3117353010 | 陈** | 女 | 2017级 | 税务 | 5000 |
4115019022 | 张** | 男 | 博士四年级 | 应用经济学 | 5000 |
4115019029 | 焦** | 男 | 博士四年级 | 应用经济学 | 5000 |
4116019009 | 金** | 女 | 博士三年级 | 财政学 | 5000 |
4116019023 | 何** | 男 | 博士三年级 | 应用经济学 | 5000 |
4117019005 | 乔** | 女 | 博士二年级 | 产业经济学 | 5000 |
4117019013 | 鲁** | 女 | 博士二年级 | 国际贸易 | 5000 |
特别说明:本信托计划公益支出5万元,同时西安交通大学教育基金会配捐资金5万元,联合资助20名品学兼优的全日制在校硕士研究生和博士研究生。
奖学金人员名单(二期):
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖名称 | 金额 |
1 | 博1143 | 鄢** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
2 | 博1142 | 董** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
3 | 博1244 | 张** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
4 | 博1244 | 于** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
5 | 博1349 | 郭** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
6 | 硕2068 | 李** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
7 | 硕2071 | 李** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
8 | 硕2068 | 吴** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
9 | 硕2068 | 李** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
10 | 硕3111 | 张** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
11 | 硕3109 | 郭** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
12 | 硕3111 | 金** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
13 | 硕3111 | 鲁** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
14 | 硕3112 | 徐** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
15 | 硕3109 | 刘** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
16 | 硕3070 | 聂** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
17 | 硕3111 | 王** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
18 | 硕3109 | 杨** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
19 | 硕3068 | 王** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
20 | 硕3069 | 朱** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
奖学金人员名单(三期):
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖名称 | 金额 |
1 | 博1244 | 刘** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
2 | 博1349 | 南** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
3 | 博1451 | 朱** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
4 | 博1451 | 严** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
5 | 博1451 | 权** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
6 | 硕3067 | 强** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
7 | 硕3066 | 连** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
8 | 硕3066 | 段** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
9 | 硕3069 | 常** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
10 | 硕4069 | 贾** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
11 | 硕4068 | 周** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
12 | 硕4115 | 周** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
13 | 硕4115 | 魏** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
14 | 硕4115 | 张** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
15 | 硕4116 | 张** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
16 | 硕4116 | 鲜** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
17 | 硕4118 | 李** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
18 | 硕4118 | 郭** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
19 | 硕4118 | 苏** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
20 | 硕4118 | 李** | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
奖学金人员名单(一期):
序号 | 姓名 | 性别 | 获奖名称 | 金额 |
1 | 王** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
2 | 方** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
3 | 梁** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
4 | 雷** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
5 | 郭** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
6 | 刘** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
7 | 穆** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
8 | 贾** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
9 | 梅** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
10 | 韦** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
11 | 唐** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
12 | 吕** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
13 | 马** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
14 | 康** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
15 | 迟** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
16 | 宋** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
17 | 范** | 女 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
18 | 孙** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
19 | 冯** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
20 | 刘** | 男 | 长安信托奖学金 | 5,000.00 |
感谢信: