您好,欢迎来到长安信托官方网站!本网站支持IPv6。投资有风险,认购需谨慎

2004年国内信托产品一览表

阅读次数:2706次
产品名称 类型 发行机构 计划规模 信托期限 预期收益率 推出日期 备注
证券二年(平衡04-1) 证券投资 北方信托 1000 2 3.8 2004-1-5  
贷款一年(04-1) 贷款 北方信托 1000 1 3.3 2004-1-5  
宁波城市防洪工程资金信托计划 贷款 金港信托 2000 1 4.2 2004-1-6  
永泰花苑信托融资项目 贷款 上海国投 10000 1.8 4.2 2004-1-7  
高新开发区滨湖分区基础设施项目信托计划 贷款 国联信托 10000 1 4.5 2004-1-8  
宁波科技园区应收款资金信托计划 贷款 金港信托 2000 1 4.2 2004-1-8  
重庆国投重庆渝涪高速公路股权集合资金信托计划 股权投资 重庆国投 140000 3 4.2 2004-1-9  
沈阳农业高新区基础设施资金信托计划 贷款 弘泰信托 5000 2 4.5 2004-1-10  
墨市基础设施建设集合资金信托计划 贷款 海协信托 10000 3 4.5 2004-1-12
  • 咨询热线
    400-000-0080
  • APP下载
  • 官方微信
  • 返回顶部