长安信托主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务,
涉及货币市场、资本市场、产业市场和金融衍生品市场等领域。
证券投资信托指信托公司根据投资者不同的风险偏好,主要投资标的是银行间市场和沪深交易所市场的债券投资。
产品名称 | 年收益率 | 最低认购 | 信托期限 | 操 作 |
---|---|---|---|---|
长安信托·周周开1号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 120月 | 查看详情 |
长安信托-华金鸿盈可转债1号集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 48月 | 查看详情 |
长安信托·天府金堂国投债券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安信托·安心1号债券投资单一资金信托 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安信托·兴渝17号重庆綦江债券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安信托·兴渝2号重庆开州债券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
长安信托·济宁市中区城投债券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
长安宁-安泰1号债券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 40月 | 查看详情 |
长安信托·可转1号集合资金信托计划 | 7.5% | 100 万元 | 12月 | 查看详情 |
长安信托·河南新惠债券投资集合资金信托计划 | 浮动收益 | 100 万元 | 24月 | 查看详情 |
400-000-0080
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层
APP下载
关注微信
长安有礼
Copyright © 长安国际信托股份有限公司版权所有 陕ICP备2020015831号 陕公网安备 61019002000251号
预约成功
确定预约失败
确定